Møtekalender for politiske møter
| MÅNED | DATO | TID | UTVALG | STED |
|
JANUAR |
19. |
09:00 |
Formannskapet |
Formannskapssalen |
| 28. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 29. | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| FEBRUAR | 11. | 19:00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen |
| 16. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen | |
| MARS | 11. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen |
| 12 | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| 17. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen | |
| 25. | 19:00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| APRIL | 13. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 22. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 23. | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| 29. | 19:00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| MAI | 11. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 19. | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| 20. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 26. | 19:00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| JUNI | 01. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 17. | 19:00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| 24. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 25. | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| 29. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen | |
| AUGUST | 17. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 26. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 27. | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| SEPTEMBER | 07. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 16. | 19:00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| 23. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 24. | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| OKTOBER | 05. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 28. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 29. | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| NOVEMBER | 02. | 09:00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 11. | 19:00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| 18. | 09:00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 19. | 09:00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| 29. | 09:00 | Formannskapet | Nerskogen | |
| 30. | 09:00 | Formannskapet | Nerskogen | |
| DESEMBER | 16. | 19:00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen |
Sist oppdatert 17.03.2010

Tips/del
Skriv ut