Møtekalender for politiske møter
| MÅNED |
DATO |
TID |
UTVALG |
STED |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 26. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Voll skole og barnehage | |
| 26. | 19.00 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| 27. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| Februar | 6. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 16. | 12.30 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| Mars | 1. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Helsesenteret, møterom 1. etg. |
| 2. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| 12. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen | |
| 22. | 12.30 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| 29. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Innset skole og barnehage | |
| 30. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| April | 10. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 26. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Nerskogen skole og barnehage | |
| 27. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| Mai | 8. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 22. | 12.30 | Kommunestyret | Kommunstyresalen | |
| 24. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 25. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| Juni | 5. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 21. | 12.30 | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| 26. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen | |
| 28. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 29. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| August | 14. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 30. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 31. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| September | 11. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 20. | Kommunestyret | Kommunestyresalen | ||
| 27. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 28. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| Oktober | 9. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 18. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 19. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| 25. | Kommunestyret | Kommunestyresalen | ||
| November | 6. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen |
| 15. | 09.00 | Utvalg for helse, omsorg og oppvekst | Formannskapssalen | |
| 16. | 09.00 | Utvalg for miljø, teknikk og landbruk | Kommunestyresalen | |
| 22. | Kommunestyret | Kommunestyresalen | ||
| 27. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen | |
| Desember | 13. | Kommunestyret | Kommunestyresalen | |
| 18. | 09.00 | Formannskapet | Formannskapssalen | |
Sist oppdatert 20.12.11

Tips/del
Skriv ut