Feiegebyrer
Gjelder fra 01.01.2012
Avgiftene oppgis eks. mva.
| Avgift kr. | ||
| A | Pipe nr. 1 | 390,- |
| B | Pipe nr. 2 og 3 (70 % av A) | 275,- |
| Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert andre år (70 % av A) | 275,- | |
| Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert tredje år (60 % av A) | 235,- | |
| Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert fjerde år (50 % av A) | 195,- | |
| Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert andre år (70 % av B) | 195,- | |
| Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert tredje år (60 % av B) | 165,- | |
| Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert fjerde år (50 % av B) | 140,- | |
| Feiing/tilsyn to ganger pr. år (200 % av A) | 780,- | |
| Frammøtegebyr (50 % av A) | 195,- |

Tips/del
Skriv ut