Omsorgsboliger og trygdeboliger
Gjelder fra 01.01.2012
Husleie Omsorgsboliger
| Kr 4.160,- pr mnd | + strøm etter forbruk |
Husleie Trygdeboliger
| Eldre trygdeboliger | Per mnd |
| Leilighet nr 1 | Kr 1.066,- |
| Leilighet nr 2 | Kr 1.066,- |
| Leilighet nr 3 | Kr 1.294,- |
| Leilighet nr 4 | Kr 942,- |
| Leilighet nr 5 | Kr 953,- |
| Nye trygdeboliger | Kr 2.792,- |
| Rennebu Sanitet | Kr 2.792- |
| Innset Sanitet | Kr 3.017,- |

Tips/del
Skriv ut