Vann og avløp
Gjelder fra 01.01.2012
Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.2010 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter av 31.05.1974.
Alle priser oppgis ekskl. mva.
Engangsgebyr for tilknytning
| Bygningstype | Vann | Avløp |
| Bolig, uthus, garasje og andre småhus som ikke benyttes til næringsformål | 11.550 | 11.550 |
| Fritidsbolig, sæter og lignende | 8.090 | 8.090 |
| Flerboligbygg, næringsbygg og off. bygg | 17.340 | 17.340 |
| Midlertidig bygg og vannpost | 2.900 | 2.900 |
| Tilbygg/ påbygg | 0 | 0 |
Årsgebyr
| Grunnlag | Vann | Avløp | ||||
| M² | m³ | Forbruks-gebyr | Abonnements-gebyr | Forbruks-gebyr | Abonnements-gebyr | |
| Boenhet mindre enn 125 m² | 90 | 135 | 780 | 560 | 1090 | 780 |
| Boenhet 125 – 225 m² | 150 | 225 | 1.305 | 560 | 1.820 | 780 |
| Boenhet 225 m² og større | 230 | 345 | 2.000 | 560 | 2.790 | 780 |
| Fritidsbolig mindre enn 80 m² | 45 | 68 | 390 | 560 | 550 | 780 |
| Fritidsbolig 80 m² og større | 110 | 165 | 960 | 560 | 1.340 | 780 |
| Enhetspris mål forbruk (kr/m³) | 5,80 | 8,10 | ||||
Forbruksgebyr for vann og avløp beregnes slik:
Forbruksgebyr = enhetspris x målt forbruk/ stipulert forbruk
Målt forbruk avleses på installert vannmåler.
Stipulert forbruk for boligbygg/ fritidsbygg beregnes som bruksareal (BRA) x spesifikt forbruk, fastsatt til 1,5 m³/m².
Stipulert forbruk for næringsbygg beregnes som bruksareal (BRA) x spesifikt forbruk, fastsatt til 1,0 m³/m².
Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til offentlig vann- og avløpsanlegg skal betale abonnements- og forbruksgebyr etter gjeldende regler for den virksomhet som tilknytningen representerer (jfr. kap. 2)
Prisliste
| Tjeneste | Pris (kr) |
| Frakobling av abonnent | 580 |
| Tilkobling av gammel abonnent | 580 |
| Målerleie under 1” | 320 |
| Målerleie, 1 ” – 2 ” | 430 |
| Målerleie, over 2 ” | 630 |
| Purregebyr på måleravlesing | 110 |
| Måleravlesing utført av Rennebu kommune | 450 |
| Demontering av vannmåler | 560 |

Tips/del
Skriv ut